Los casos del virus en todo el mundo superan los 276,13 millones y las muertes alcanzan las 5.670.030

Más de 276,13 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 5.670.030​ han muerto, según un recuento de Reuters.

Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7

Los usuarios de Eikon pueden hacer clic en https://apac1.apps.cp.thomsonreuters.com/cms/?navid=1063154666 para obtener un rastreador de casos.

En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000

PERSONAS

​Estados Unidos 812.720 51.395.700 24,88

India 478.325 34.758.481 3,54

Brasil 617.948 22.219.477 29,5

Reino Unido 147.433 11.542.143 22,18

Rusia 597.411 10.292.983 41,35

Turquía 80.922 9.225.573 9,83

Francia 121.946 8.713.756 18,21

Alemania 109.057 6.862.587 13,15

Irán 131.211 6.177.885 16,04

España 88.887 5.585.054 18,99

Italia 135.931 5.436.143 22,5

Argentina 116.954 5.404.380 26,29

Colombia 129.534 5.110.788 26,09

Indonesia 144.034 4.261.072 5,38

Polonia 92.829 4.000.277 24,44

México 298.161 3.937.082 23,63

Ucrania 93.909 3.623.079 21,05

Sudáfrica 90.488 3.332.009 15,66

Países Bajos 20.582 3.014.805 11,94

Filipinas 50.916 2.837.784 4,77

Malasia 31.221 2.728.203 9,9

Republica Checa 35.494 2.427.478 33,39

Perú 202.338 2.267.715 62,02

Tailandia 21.471 2.199.061 3,09

Irak 24.095 2.091.522 6,27

Bélgica 28.035 2.014.380 24,52

Canadá 30.085 1.907.771 8,12

Rumanía 58.320 1.799.455 29,96

Chile 38.894 1.793.786 20,77

Japón 18.396 1.730.983 1,45

Vietnam 30.251 1.588.335 3,17

Bangladés 28.052 1.581.986 1,74

Israel 8.232 1.357.476 9,27

Pakistán 28.892 1.292.047 1,36

Serbia 12.488 1.286.025 17,88

Suecia 15.233 1.263.564 14,97

Austria 13.567 1.256.230 15,35

Hungría 38.167 1.233.744 39,04

Portugal 18.812 1.233.608 18,29

Suiza 11.640 1.210.048 13,67

Jordania 12.329 1.045.714 12,38

Grecia 20.055 1.044.301 18,69

Kazajistán 12.942 984.079 7,08

Cuba 8.315 964.237 7,33

Marruecos 14.814 953.297 4,11

Georgia 13.221 916.477 35,48

Nepal 11.579 826.423 4,12

Eslovaquia 16.198 816.102 29,74

Emiratos Árabes 2.154 744.890 2,24

Unidos

Bulgaria 30.320 730.677 43,16

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.

Fuente: Infobae